您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 煤運“印鈔機”專線先上馬 鐵道部控股算盤落空經濟半小時:出口報道二 | 23~26 ° |
2 | 6月PMI創7個月新低 經濟發出築底趨穩信號全球私募巨頭黑石欲70億元購買上海寫字樓 | 23~25 ° |
3 | 一線城市土地市場漸趨活躍 北京一日進賬逾37億官媒密集解讀穩增長:樓市調控要扛得住 | 23~25 ° |
4 | 6月份工業生產者價格同比下降2.1%上半年經濟數據明日發布 GDP增速或將繼續下行 | 23~25 ° |
5 | 溫家寶:決不能讓房價反彈外交部:堅決反對美方製裁昆侖銀行 | 23~25 ° |
6 | 一季度宅地供應大降46% 土地市場量價齊跌非製造業PMI連降兩月 5月報55.2% | 23~25 ° |
7 | 一季度財政收入接近三萬億元 稅收增速高於GDP5月匯豐PMI終值48.4 連續第七個月萎縮 | 20~25 ° |
8 | 吳曉求和任誌強打賭 股票收益五年後贏房產財政部專家稱中央財政收入占比首低50%意義重大 | 20~25 ° |
9 | 2012年1-4月固定資產投資75592億 同比增20.2%穩物價仍不可掉以輕心 | 17~25 ° |
10 | 經濟半小時:穩增長之投資國資委:全麵預算管理將在央企推開 | 12~25 ° |
1 | 三峽水庫迎來今年首個來水高峰央行:宏觀調控麵臨兩難 應關注房地產風險 | -24~-12 ° |
2 | 銀監會:民資參與城商行持股比例可超20%上半年吸引外資下降3% 房地產調控致降幅較大 | -24~-9 ° |
3 | 三月貸款破萬億 實體經濟不領情首季現小幅貿易順差 預計全年順差收窄至千億美元 | -23~-12 ° |
4 | 6月份國內外需求走軟 CPI漲2.2%為29個月最低小微企業所得稅減半延至2015年底 | -23~-8 ° |
5 | 下周逾2000億逆回購到期 降準或勢在必行機構預計中國經濟增速今明年仍將超8% | -20~-8 ° |
6 | 前3月國企利潤總額超4828億 同比下降9.1%盛來運:CPI或持續走低 沒必要過度擔憂通縮 | -20~-8 ° |
7 | 地方樓市政策漸向剛需傾斜巨大空頭令人民幣折返 中間價重回6.3區域 | -20~-5 ° |
8 | 存準率二次下調 兩市跳空高開滬指漲0.55%一季度宅地供應大降46% 土地市場量價齊跌 | -19~-10 ° |
9 | 上半年國民經濟運行情況新聞發布會實錄全文主要經濟數據齊創新低 穩增長政策加碼可期 | -18~-12 ° |
10 | 存貸款利率浮動上下限調整國資委:全麵預算管理將在央企推開 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 政策微調刺激樓市剛需 優勢企業或否極泰來中國經濟或探底回升 宏觀政策應保持審慎 | 7优 |
2 | 上半年進出口總值超1.83萬億美元 同比增長8%統計局解讀GDP增速跌破8:仍高於預期目標 | 7优 |
3 | 明日公布5月重要經濟數據:或不樂觀6月百城住宅均價微漲 結束連續9月下跌態勢 | 7优 |
4 | 5月份經濟數據今日公布 CPI或回落至3.2%十二五完成企業投資鐵路2000億 | 7优 |
5 | 6月全國百城住宅均價9個月來首次止跌商務部:支持民資有序進入國內成品油市場 | 7优 |
6 | 中國經濟發展穩健 年增長率仍將保持在8%以上王岐山要求華東7省立軍令狀 力保外貿增速達10% | 7优 |
7 | 進出口雙放緩 政策放鬆預期漸強地方未擺脫GDP至上 去年節能減排任務後壓 | 7优 |
8 | 我國4月PMI為53.3% 已連續5月回升下半年中長期貸款有望波動上行 | 7优 |
9 | 樓市出現局部性回暖 房價尚難全麵反彈存款準備金年內二次下調 保增長成重頭戲 | 7优 |
10 | 存款保險製度推出被指尚需時機 非技術因素成障礙地方一季度GDP或集體刹車 中西部重提保增長 | 7优 |
1 | 衛生部長:醫改已下定決心再深的水也要趟專家稱電力消費下行反映經濟增長核心動力不足 | 381严重 |
2 | 專家稱我國收入差距縮小拐點可能已來臨周小川在溫州:允許金融改革試錯 | 324严重 |
3 | 商務部:2012年外貿增速將比去年有所回落中央十次表態樓市調控不動搖 多地屢試微調 | 273重度 |
4 | 十大重點城市5月樓市成交量大麵積上漲2012年4月份居民消費價格變動情況 | 270重度 |
5 | 五一樓市成交仍低迷 專家稱樓市價格處築底階段上半年全國稅收近5.5萬億 增幅回落19.8個百分點 | 269重度 |
6 | 6月非製造業PMI反彈 房產指數創一年半新高匯豐稱中國內地經濟在二季度已見底 | 257重度 |
7 | 二手房報價略有上調 房價穩中有降趨勢不改發改委加快項目審批 一天高達100個項目獲批 | 256重度 |
8 | 能源局:今夏電力缺口最大1800萬千瓦國家統計局:一季度城鎮居民人均總收入7382元 | 229重度 |
9 | 瞭望:2012經濟體製改革觸動很多深層問題央行稱將堅持穩健貨幣政策 | 229重度 |
10 | 蔬菜價格上漲不改CPI下行趨勢五一樓市成交仍低迷 專家稱樓市價格處築底階段 | 226重度 |
友情链接: